| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67003983 | นางสาวปาริชาต ผิวคล้ำ | |
| 2 | 67004060 | นางสาวกิตติยา ฝาระมี | |
| 3 | 67004062 | นางสาวนลพรรณ อินทร์จันทร์ | |
| 4 | 67004067 | นางสาวดวงสมร เสนคะ | |
| 5 | 67004103 | นายเทพอาพร สาระบุตร | |
| 6 | 67004167 | นางสาวสุณิษา ทนาชัย | |
| 7 | 67004191 | นางสาวณัฐณิชา ทวีศิลป์ | |
| 8 | 67004235 | นางสาวปรางทิพย์ ขันมัง | |
| 9 | 67004249 | นางสาวปาริชาติ หินขาว | |
| 10 | 67004279 | นางสาวนวพร โตสงวน | |
| 11 | 67004301 | นางสาวปิยะวดี ชินหา | |
| 12 | 67004332 | นางสาววัชรินทร์ สุวรรณมาโจ | |
| 13 | 67004386 | นางสาวจีรนันท์ พันธุ์วิเศษ | |
| 14 | 67004428 | นางสาวณัฎฐณิชา ผูกอยู่ | |
| 15 | 67004430 | นางสาวจรัญญา แสนทรัพย์ | |
| 16 | 67004435 | นางสาวอุไรรัตน์ สุวรรณคาม | |
| 17 | 67004439 | นางสาวจิรนันท์ แก้วไทย | |
| 18 | 67004456 | นางสาวศิริวรรณ วันทา | |
| 19 | 67004459 | นางสาวเบญจมาภรณ์ สิทธิพวง | |
| 20 | 67004467 | นางสาวธัญพรรษกรณ์ นางาม | |
| รวมทั้งหมด 20 คน |